Ferienwohnung
separater Treppeneingang ins Obergeschoss | |
eine Parkplatzmöglichkeit direkt am Haus | |
haustierfreie und Nichtraucher-Unterkunft, für Allergiker angenehm | |
WLAN-Zugang steht zur Verfügung |
Abbildung: | Blick auf unser Haus – linke weiße Eingangstür ist Eingang der Ferienwohnung |
Ferienwohnung (42 m2) ist für 3 Personen geeignet und mit einem Wohnzimmer, einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem mit Einzelbett, einer kleinen Küche und einem Bad ausgestattet:
Abbildung: | Grundriss der Ferienwohnung mit separatem Treppeneingang (rechts) |
Wohnzimmer mit: | ||
• | Couch mit Couch-Tisch | |
• | Esstisch-Bereich | |
• | Sat-TV und Radio |
Abbildung: | Wohnzimmer der Ferienwohnung |
Küche u. a. mit: | ||
• | Herd mit Cerankochfeld | |
• | Backofen | |
• | Kühlschrank | |
• | Wasserkocher | |
• | Kaffeemaschine | |
• | Toaster | |
• | Spülmittel und ein Geschirrtuch | |
• | weitere Utensilien |
Abbildung: | Küche der Ferienwohnung |
Badezimmer mit: | ||
• | WC und Dusche | |
• | Fön | |
• | Seifenspender |
Abbildung: | Badezimmer der Ferienwohnung |
Abbildung: | Schlafzimmer mit Doppelbett der Ferienwohnung |
Preis
– | 62,00 € pro Nacht |
1 bis 3 Personen | |
im Preis enthalten sind: | |
• Bettwäsche | |
• Handtücher | |
• Endreinigung | |
zuzüglich ist grundsätzlich eine Gästetaxe in Höhe von 1,50 € pro Person und Übernachtung zu entrichten Näheres: Beschluss des Gemeinderats Olbersdorf über die Erhebung einer Gästetaxe vom 20. Mai 2020 im Wortlaut (PDF, 2,9 MB) |
|
Übernachtungspreis ist bei Anreise in bar zu zahlen | |
andere Buchungswünsche nach Absprache möglich |
Umgebung
Unsere ruhig gelegene Ferienwohnung befindet sich direkt (ca. 135 m) am Olbersdorfer See und lädt zu einem entspannten Urlaub ein.
Entdecken Sie die Schönheit der Oberlausitz und erobern Sie die reizvolle Landschaft.
Einige – aber lange nicht alle – Ausflugstipps haben wir nachfolgend für Sie aufgelistet:
Museen | ||
---|---|---|
• | Uhrenhof (Olbersdorf, Auf dem Kaltenstein 1, ca. 2 km) weitere Infos: Uhrenhof Olbersdorf |
|
• | Städtische Museen Zittau (Zittau, Klosterstraß 3, ca. 2,5 km) ausgestellt sind u. a. Zittauer Fastentücher weitere Infos: Zittauer Fastentücher |
|
• | Motorrad- und Technikmuseum Großschönau (Großschönau, Hauptstraße 85, ca. 11 km) weitere Infos: Motorrad- und Technikmuseum Großschönau |
|
• | Deutsches Damast- und Frottiermuseum (Großschönau, Schenaustraß 3, ca. 12 km) weitere Infos: Deutsches Damast- und Frottiermuseum |
Aktivitäten | ||
---|---|---|
• | Schmalspurbahn – Bahnhof Zittau Vorstadt (Zittau, Am Vorstadtbahnhof 3, ca. 1 km) weitere Infos: Zittauer Schmalspurbahn |
|
• | Kokosweberei Hilger (Olbersdorf, August-Bebel-Straße 127, ca. 2 km) weitere Infos: Kokosweberei Hilger |
|
• | Westparkcenter – Bowling, Fitness u. v. m. (Zittau, Westpark 6, ca. 2 km) weitere Infos: Westparkcenter |
|
• | Stadtrundgang durch Zittau (Start: Rathaus Zittau, Markt 1, ca. 2,3 km) weitere Infos: Öffentliche Stadtführungen in Zittau |
|
• | Volksbad Olbersdorf (Olbersdorf, Arthur-Neumann-Straße 2a, ca. 3,5 km) weitere Infos: Volksbad Olbersdorf |
|
• | Tierpark Zittau – Zoo im Dreiländereck (Zittau, Weinaupark 2a, ca. 5 km) weitere Infos: Tierpark Zittau |
|
• | Sparkassen Arena (Jonsdorf, Zittauer Straße 20, ca. 6,5 km) - in der Wintersaison: Eishalle mit Schlittschuhlaufen, Eisdisko u. a. - außerhalb der Wintersaison: Kindertobeland weitere Infos: Sparkassen Arena Jonsdorf |
|
• | Schmetterlingshaus Jonsdorf (Jonsdorf, Zittauer Straße 24, ca. 6,5 km) weitere Infos: Schmetterlingshaus Jonsdorf |
|
• | Waldbühne Jonsdorf (Jonsdorf, Im Wiesental 10, ca. 9 km) weitere Infos: Waldbühne Jonsdorf |
|
• | Trixi Park (Großschönau, Jonsdorfer Straße 40, ca. 11 km) weitere Infos: Trixi Park Großschönau |
|
• | Rodelpark Oberoderwitz (Oberoderwitz, Spitzbergstraße 4, ca. 14 km) weitere Infos: Rodelpark Oberoderwitz |
Natur | ||
---|---|---|
• | Olbersdorfer See, u. a. Rundgang mit Erläuterungstafeln zum ehemaligen Braunkohletagebau und Geräteausstellung in der Freifläche (Olbersdorf, ca. 135 m) | |
• | Olbersdorfer Mühlenpfad (Olbersdorf, August-Bebel-Straß Höhe Hs.-Nr. 188, ca. 2 km) weitere Infos: Olbersdorfer Mühlenpfad |
|
• | Dampfbahn-Lehrpfad (Olbersdorf, Am Bahnhof 1, ca. 4 km) weitere Infos: Dampfbahn-Lehrpfad |
|
• | Kurort Oybin (Oybin, Parkplatz Ortsmitte, ca. 6 km) - Berg Oybin 514 m - Töpfer 582 m - Hochwald 749 m - Scharfenstein 569 m - Kelchsteine weitere Infos: Naturpark Zittauer Gebirge |
|
• | Luftkurort Jonsdorf (Jonsdorf, Großschönauer Straße – Parkplatz Gondelfahrt, ca. 8 km) - Nonnenfelsen 537 m - Mühlsteinbrüche weitere Infos: Luftkurort Jonsdorf |
|
• | Waltersdorf (Waltersdorf, zentraler Parkplatz, ca. 12 km) - Lausche 793 m weitere Infos: Gemeinde Großschönau mit Erholungsort Waltersdorf |
|
• | Zittauer Gebirge – wandern auf ausgeschilderten Wanderwegen weitere Infos: Naturpark Zittauer Gebirge |
Dreiländereck – D–PL–CZ | ||
---|---|---|
• | Slow Tourismus in der Euroregion Neiße weitere Infos: Slow Tourismus in der Euroregion Neiße – Verbindung von Kultur und Natur |
Die o. g. Ausflugstipps sind nicht abschließend. In unserer Ferienwohnung liegen weitere Prospekte / Flyer für Sie bereit.
Einkaufsmöglichkeiten | ||
---|---|---|
• | Bäcker, Fleischer, Supermärkte, Discounter und Einzelläden (im Umkreis von 3 km) |
Kontakt
|
|
Mit nachfolgenden (bedienbaren) Kartenausschnitt können Sie sich die Lage und Region anschauen:
© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2022 – www.geosn.sachsen.de